2018/09/27
確定拠出年金の受給開始年齢
通算加入者等期間 | 受給開始年齢 |
---|---|
10年以上 | 満60歳 |
8年以上10年未満 | 満61歳 |
6年以上8年未満 | 満62歳 |
4年以上6年未満 | 満63歳 |
2年以上4年未満 | 満64歳 |
1ヵ月以上2年未満 | 満65歳 |
※通算加入者等期間とは、加入者期間と運用指図者期間を合わせた期間のこと
2018/09/27
通算加入者等期間 | 受給開始年齢 |
---|---|
10年以上 | 満60歳 |
8年以上10年未満 | 満61歳 |
6年以上8年未満 | 満62歳 |
4年以上6年未満 | 満63歳 |
2年以上4年未満 | 満64歳 |
1ヵ月以上2年未満 | 満65歳 |
※通算加入者等期間とは、加入者期間と運用指図者期間を合わせた期間のこと